徐聞縣存量住宅用地信息表(截止時間為2024年6月30日) | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 開發企業 | 所在區和街道 | 具體位置 | 住宅類型 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 土地面積(公頃) | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | 鼎龍˙大漢三墩 | 徐聞縣超人旅游置業投資有限公司 | 南山鎮 | 南山鎮二橋村委會西北側 | 普通商品房 | 2012-2-14 | 2013-9.23 | 2016-9-23 | 28.95197 | 已動工未竣工 | 28.95197 |
2 | 徐聞縣凱旋房地產有限公司 | 海安鎮 | 徐聞縣徐聞經濟開發區(永康小區永康路北側) | 普通商品房 | 2019-6-6 | 2020-5-27 | 2023-5-27 | 0.48233 | 未動工 | / | |
3 | 新濠國際 | 廣東昌茂潤德投資有限公司 | 徐城街道辦 | 徐聞縣徐城徐海路下堝坡 | 普通商品房 | 2018-12-21 | 2020-6-8 | 2023-6-8 | 2.018576 | 已動工未竣工 | 0.577066 |
4 | 海怡灣 | 徐聞縣益華林木有限公司 | 海安鎮 | 徐聞縣海安鎮廣安村南側 | 普通商品房 | 2018-7-9 | 2019-7-2 | 2021-7-2 | 4.062235 | 已動工未竣工 | 3.271163 |
5 | 徐聞縣華建房地產開發有限公司 | 城北鄉 | 徐聞大道第三安置區K1 | 普通商品房 | 2018-3-1 | 2019-2-26 | 2022-2-26 | 0.054 | 未動工 | / | |
6 | 悅海灣 | 徐聞美順房地產開發有限公司 | 海安鎮 | 徐聞縣海安工業園中心大道西側 | 普通商品房 | 2017-8-28 | 2018-11-28 | 2020-11-28 | 5.333333 | 已動工未竣工 | 5.333333 |
7 | ??诔峭定B南岸春語 | 徐聞德城置業有限公司 | 海安鎮 | 徐聞縣海安工業園中心大道西側 | 普通商品房 | 2017-8-28 | 2019-2-11 | 2021-2-11 | 4.57523 | 已動工未竣工 | 4.570966 |
8 | 徐聞縣凱旋房地產有限公司 | 海安鎮 | 徐聞縣經濟開發區永康小區永康路北側 | 普通商品房 | 2017-7-21 | 2018-7-20 | 2020-7-20 | 1.18457 | 未動工 | ||
9 | 鼎龍˙天海灣 | 湛江美新投資置業有限公司、徐聞永業房地產開發有限公司、徐聞新新投資置業有限公司 | 海安鎮 | 徐聞縣海安鎮麻城村委會匯豐村北側 | 普通商品房 | 2015-10-31 | 2017-4-30 | 2019-4-30 | 19.6104 | 已動工未竣工 | 12.749821 |
10 | 徐聞縣百年春房地產有限公司 | 徐城街道辦 | 徐聞縣徐城紅旗二路東側(徐城東方二路南側) | 普通商品房 | 2015-10-12 | 2016-11-30 | 2018-11-30 | 0.671 | 未動工 | / | |
11 | 徐聞縣建力房地產有限公司 | 徐城街道辦 | 徐聞縣徐城紅旗一路西側 | 普通商品房 | 2014-4-24 | 2016-4-21 | 2019-4-21 | 4.4615 | 未動工 | / | |
12 | 徐聞金駿威房地產有限公司 | 徐城街道辦 | 木蘭大道(徐聞大道) | 普通商品房 | 2013-12-28 | 2014-12-27 | 2016-12-27 | 0.135 | 未動工 | / | |
13 | 徐城松子園保障性住房 | 徐聞縣住房和城鄉建設局 | 徐城街道辦 | 徐聞縣城松子園下 | 公租房 | 2019-9-17 | 2020-7-8 | 2022-7-8 | 0.59617 | 已動工未竣工 | 0.59617 |
14 | 徐聞廣錦房地產開發有限公司 | 海安鎮 | 徐聞縣實驗中學東側 | 普通商品房 | 2021-3-1 | 2022-3-16 | 2025-3-16 | 1.98715 | 未動工 | / | |
15 | 徐聞錦泰房地產開發有限公司 | 城北鄉 | 徐聞縣徐城木蘭大道(徐聞大道)第四安置區 | 普通商品房 | 2021-8-20 | 2022-9-6 | 2025-9-6 | 1.0579 | 未動工 | / | |
16 | 湛江市興和房地產開發有限公司 | 海安鎮 | 徐聞縣207國道徐城至海安路段東側 | 普通商品房 | 2023-09-13 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 0.42487 | 未動工 | / | |
合計 | 75.606234 | 56.050489 | |||||||||
填表說明: |
表2 | |||||
徐聞縣存量住宅用地信息匯總表 | |||||
單位:公頃 | |||||
項目總數 | |||||
存量住宅用地總面積 | 未動工土地面積 | ||||
已動工未竣工 | 未銷售房屋的 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
16 | 75.606234 | 10.45832 | 65.147914 | 56.050489 | |
填表說明:各表項數量關系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)。應根據表1填報匯總表。 |